0 товаров — 0 руб.
В корзине нет ни одного товара

Каталог

Доставка

Доставка любой транспортной компанией или самовывоз со склада.

Кассеты для гидравлических гайковертов серии LOW

Шестигранные кассеты

Для каждой силовой головки модели серии LOW есть полный набор шестигранных кассет, которые подходят для большинства болтов в пределах диапазона крутящих моментов. При выборе подходящей шестигранной кассеты удостоверьтесь, что расстояние между болтом и частью оборудования больше расстояния «А». Между болтами тоже должно быть достаточно пространства. Обратите внимание на размеры «А» и «R», которые приведены в таблице.

Уменьшающий переходник

Уменьшающий переходник работает в сцепке с храповым механизмом. Один храповый механизм подходит для болтов разного размера (по вопросам, касающимся уменьшающих переходников, пожалуйста, свяжитесь с инженерами компании WREN). Рекомендуемая толщина стенки – 5 мм.

2LOW 4LOW 8LOW 14LOW 30LOW
Тип R A Макс.

кр.мом.

Тип R A Макс. кр.мом. Тип R A Макс. кр.мом. Тип R A Макс. кр.мом. тип R A Макс. кр.мом.
2LOW-19 27 16 2328 4LOW-34 36 16 5858 8LOW-41 46 22 10941 14LOW-50 60 31 18521 30LOW-85 78 28 41882
2LOW-22 27 14 2328 4LOW-36 36 15 5858 8LOW-46 46 19 10941 14LOW-55 60 28 18521 30LOW-90 78 27 41882
2LOW-27 27 11 2328 4LOW-41 39 15 5858 8LOW-50 46 17 10941 14LOW-60 60 25 18521 30LOW-95 83 28 41882
2LOW-30 29 12 2328 4LOW-46 42 15 5858 8LOW-55 50 18 10941 14LOW-65 60 22 18521 30LOW-100 83 25 41882
2LOW-32 29 11 2328 4LOW-50 44 15 5858 8LOW-60 52 17 10941 14LOW-70 60 19 18521 30LOW-105 89 28 41882
2LOW-34 31 11 2328 4LOW-55 46 14 5858 8LOW-65 55 17 10941 14LOW-75 63 19 18521 30LOW-110 89 25 41882
2LOW-36 31 10 2328 4LOW-60 50 15 5858 8LOW-70 58 17 10941 14LOW-80 66 19 18521 30LOW-115 95 28 41882
2LOW-41 34 10 2328 4LOW-65 53 15 5858 8LOW-75 60 17 10941 14LOW-85 69 19 18521 30LOW-117 95 27 41882
2LOW-46 37 10 2328 4LOW-70 56 15 6474 8LOW-80 63 16 10941 14LOW-90 72 20 18521 30LOW-120 95 25 41882
2LOW-50 40 11 2328 4LOW-75 59 15 6474 8LOW-85 66 16 10941 14LOW-95 74 19 18521 30LOW-125 101 29 41882
2LOW-55 43 11 2328 4LOW-80 61 15 6474 8LOW-90 69 7 10941 14LOW-100 77 19 18521 30LOW-130 101 26 41882
2LOW-60 46 11 2414         8LOW-95 71 16 10941 14LOW-105 80 19 18521 30LOW-135 104 26 41882
                8LOW-100 75 17 11774 14LOW-110 83 19 18521 30LOW-140 110 29 41882
                8LOW-105 78 17 11774 14LOW-115 87 20 18521 30LOW-145 110 26 41882
                        14LOW-117 87 19 18521 30LOW-150 116 29 41882
                                30LOW-155 116 26 41882
                                30LOW-160 128 36 44593
                                30LOW-165 128 33 44593
                                30LOW-170 128 30 44593
                                30LOW-175 128 27 44593

 

 

TOP