0 товаров — 0 руб.
В корзине нет ни одного товара

Каталог

Доставка

Доставка любой транспортной компанией или самовывоз со склада.

Кассеты для гидравлических гайковертов серии H

Шестигранные кассеты

Для каждой модели динамометрических ключей серии H имеется ряд уменьшающих переходников для кассет для всего размерного ряда гаек. Размер уменьшающего переходника варьируется от 10 мм под кассетным блоком до последнего значения толщины скругленной стенки. Чем больше расстояние от кассетного блока, тем больше толщина скругленной стенки. Можно опустить цилиндры и снять кассеты с нижним шестигранным уменьшающим переходником, при этом необходимо честь значения R и A кассеты. Обратитесь к данной спецификации при работе в узких местах и там, где гайки слишком близко расположены друг к другу.

Уменьшающий переходник

Уменьшающий переходник работает в сцепке с храповым механизмом. Один храповый механизм подходит для болтов разного размера (по вопросам, касающимся уменьшающих переходников, пожалуйста, свяжитесь с инженерами компании WREN).

H27 H54 H120 H210 H430
Кас-сеты R, мм A, мм Макс кр.мом (нм) Кас-сеты R, мм A, мм Макс кр.мом (нм) Кас-сеты R, мм A, мм Макс кр.мом (нм) Кас-сеты R, мм A, мм Макс кр.мом (нм) Кас-сеты R, мм A, мм Макс кр.мом (нм)
H27-19 26 15 2625 H54-27 35 19 5372 H120-50 44 15 11737 H210-70 59 18 21216 H430-80 72 25 43792
H27-22 26 14 2625 H54-30 35 17 5372 H120-55 47 15 11737 H210-75 62 18 21216 H430-85 78 28 43792
H27-27 26 11 2625 H54-32 35 16 5372 H120-60 50 15 11737 H210-80 65 18 21216 H430-90 78 25 43792
H27-30 28 11 2625 H54-34 35 16 5372 H120-65 53 15 11737 H210-85 68 21 21216 H430-95 84 28 43792
H27-32 28 10 2625 H54-36 35 14 5372 H120-70 56 15 11737 H210-90 71 18 21216 H430-100 84 26 43792
H27-34 31 11 2625 H54-41 35 11 5372 H120-75 58 15 11737 H210-95 77 21 21216 H430-105 90 28 43792
H27-36 31 10 2625 H54-46 37 11 5372 H120-80 61 15 11737 H210-100 77 18 21216 H430-110 94 31 43792
H27-41 34 10 2625 H54-50 41 12 5372 H120-85 66 16 14349 H210-105 79 18 23124 H430-115 94 28 43792
H27-46 37 10 2625 H54-55 44 3 5372 H120-90 69 16 14349 H210-110 87 24 23124 H430-117 94 28 43792
H27-50 40 11 3068 H54-60 47 12 5372 H120-95 71 16 14349 H210-115 87 21 23124 H430-120 101 31 48481
H27-55 42 11 3068 H54-65 50 12 5372 H120-100 77 22 14349         H430-125 101 28 48481
H27-60 50 10 3068 H54-70 52 12 6037 H120-105 77 19 14349         H430-130 101 25 48481
        H54-75 56 12 6037                 H430-135 105 26 48481
        H54-80 58 12 6037                 H430-140 110 29 48481
                                H430-145 110 26 48481
                                H430-150 115 29 48481
                                H430-155 115 26 48481
                                H430-160 121 29 48481
                                H430-165 121 26 48481
                                H430-170 128 30 48481
                                H430-175 128 27 48481
TOP